Mentale factoren: verschil tussen versies

3.821 bytes verwijderd ,  28 nov 2025 11:46
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(25 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{{#seo:
 
|title=De Mentale Factoren binnen het boeddhisme
|titlemode=append
|keywords=boeddhisme, boeddha, boeddhistisch, Dharma, Pali-canon, Gautama, boeddhist, waarheden, soetra, sutta, Dhamma, meditatie, inzicht, Ivar Mol, Dharma-Lotus, mindfulness, India, Nepal
|description=De Mentale Factoren binnen het boeddhisme 
}}
{{boeddhisme}}


==Mentale factoren==
==Mentale factoren==
Regel 8: Regel 13:
Zo ontstaat wat wij “mijn geest” noemen: een eindeloze rivier van zulke flitsende citta-cetasika-combinaties, geen vast “ik” dat ergens achter de ogen zit te kijken, maar een keten van oorzakelijk verbonden momenten die alleen maar lijkt op een persoon zolang onwetendheid (moha) en zelf-gevoel (māna) meedoen in het pakket.  Door dit proces in [[meditatie]] rechtstreeks waar te nemen, ontdekt men dat er geen eigenaar is van de gedachten, geen blijvend subject achter de emoties; er zijn alleen opkomende en verdwijnende mentale factoren, leeg van een kern, onderhevig aan ontstaan en vergaan. En precies dat heldere zien ([[vipassana]]) van citta en cetasika zoals ze werkelijk zijn, leidt uiteindelijk tot het [[verlichting|einde van lijden]].
Zo ontstaat wat wij “mijn geest” noemen: een eindeloze rivier van zulke flitsende citta-cetasika-combinaties, geen vast “ik” dat ergens achter de ogen zit te kijken, maar een keten van oorzakelijk verbonden momenten die alleen maar lijkt op een persoon zolang onwetendheid (moha) en zelf-gevoel (māna) meedoen in het pakket.  Door dit proces in [[meditatie]] rechtstreeks waar te nemen, ontdekt men dat er geen eigenaar is van de gedachten, geen blijvend subject achter de emoties; er zijn alleen opkomende en verdwijnende mentale factoren, leeg van een kern, onderhevig aan ontstaan en vergaan. En precies dat heldere zien ([[vipassana]]) van citta en cetasika zoals ze werkelijk zijn, leidt uiteindelijk tot het [[verlichting|einde van lijden]].


==Verschillende typen Mentale factoren==
{{Tabel: verschillende typen mentale factoren}}
 
De [[Abhidhamma]] (het derde deel van de [[Pali-canon]]) telt er precies 52 cetasika’s. Deze worden verdeeld in vier hoofdcategorieën:


{| class="wikitable" style="width: 90%;"
{{Tabel: 7 universele mentale factoren}}
!Categorie || Aantal Mentale factoren || Zijn deze altijd aanwezig || Voorbeeld
|-
| Sabba-citta-sādhāraṇa || 7 || Ja, in élk bewustzijnsmoment || [[Phassa|contact (phassa)]], [[gevoel|gevoel (vedanā)]], [[Zintuiglijk object|waarneming (saññā)]], [[Cetana|wil (cetanā)]]
|-
| Pakinnaka (verscheidene) || 6 || in de meeste, maar niet alle momenten || [[Vitakka|toepassing (vitakka)]], [[Vicara|volgehouden aandacht (vicāra)]], [[Adhimokkha|beslistheid (adhimokkha)]]
|-
| Akusala (onheilzame factoren) || 14 ||Alleen in onheilzame momenten || Hebzucht (lobha), haat (dosa), onwetendheid (moha), trots (māna), verkeerde visie (diṭṭhi)
|-
| Sobhana (heilzame/schone factoren) || 25 || Alleen in heilzame momenten || Metta, compassie, vreugdevolle deelneming, wijsheid (paññā), vertrouwen (saddhā)
|}


{| class="wikitable" style="width: 70%;"
{{Tabel: variabele mentale factoren}}
!Naam ([[Pali]]) || Naam (Nederlands) || Functie || Aanwezigheid
|-
| Vitakka || gerichte aandacht || de geest richten op een object (zoals bij het begin van concentratie of denken) || rowspan="6"| soms
|-
| Vicāra || onderzoek || het object vasthouden en erover “bewegen” (komt bijna altijd samen met vitakka)
|-
| Adhimokkha || beslistheid || geen twijfel of aarzeling ten aanzien van het object
|-
| Viriya || doorzettingsvermogen || mentale en lichamelijke moeite leveren
|-
| Pīti || vreugdevolle opwinding || kippenvel, tintelingen, enthousiasme bij heilzame of concentratie-staten
|-
| Chanda || motivatie om te doen || het gezonde verlangen om iets heilzaams te bereiken (geen begeerte)
|}


==De zeven universele mentale factoren==
{{Tabel: onheilzame mentale factoren}}


Deze zeven zijn in elk bewustzijnsmoment aanwezig, of je nu een verlichte bent of een seriemoordenaar:
{{Tabel: heilzaam mentale factoren}}
 
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
!Naam ([[Pali]]) || Naam (Nederlands) || aanwezigheid
|-
| Phassa || contact tussen zintuig, object en bewustzijn || rowspan="7"|Altijd
|-
| Vedanā || gevoel (aangenaam, onaangenaam, neutraal) 
|-
| Saññā || waarneming/herkenning (herkennen van kleur, geluid, “dit is een auto”) 
|-
| Cetanā || wilskracht, intentie (de belangrijkste kammavormende factor) 
|-
| Ekaggatā || eenpuntigheid van geest (de concentratie-factor) 
|-
| Jīvitindriya ||levensfaculteit (houdt het bewustzijn “levend”) 
|-
| Manasikāra || aandacht richten
|}
Zonder deze zeven kan geen enkel bewustzijnsmoment ontstaan.
 
==De onheilzame mentale factoren==
 
 
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
! Factor || Betekenis || aanwezigheid
|-
| Moha || onwetendheid, verwarring, niet zien van de werkelijkheid || rowspan="14"|Altijd
|-
| Ahirika || geen schaamte om kwaad te doen
|-
| Anottappa || geen angst voor de gevolgen van kwaad
|-
| Uddhacca || rusteloosheid, opwinding van de geest
|-
| Lobha || hebzucht, gehechtheid, begeerte
|-
| Diṭṭhi || verkeerde visie (vooral eeuwigheids- of vernietigingsvisie)
|-
| Māna || hoogmoed, verwaandheid
|-
| Dosa || haat, aversie, boosheid
|-
| Issā || afgunst
|-
| Macchariya || gierigheid, niet willen delen
|-
| Kukkucca || wroeging, piekeren over wat je gedaan of nagelaten hebt
|-
| Thīna || traagheid van geest
|-
| Middha || traagheid van lichaam/energie
|-
| Vicikicchā || twijfel, besluiteloosheid, vooral over de Dhamma
|}
 
Let op: zelfs een “kleine” ergernis bevat dosa, moha en vaak ook nog een paar andere akusala-factoren.
 
==De 25 heilzame mentale factoren==
 
{| class="wikitable" style="width: 70%;"
!Pāli-term || Nederlandse vertaling || Aanwezigheid
|-
| Saddhā || vertrouwen || rowspan="12"|Altijd
 
|-Sati || [[mindfulness]]
|-
| Hiri || [[morele schaamte]]
|-
| Ottappa || morele vrees
|-
| Alobha || niet-hebzucht, vrijgevigheid
|-
| Adosa || niet-haat, vriendelijkheid
|-
| Tatramajjhattatā || [[gelijkmoedigheid]]
|-
| Passaddhi || kalmte
|-
| Lahutā || lichtheid
|-
| Mudutā || buigzaamheid
|-
| Kammaññatā || werkbaarheid
|-
| Pāguññatā || vaardigheid
|-
| Ujukatā (kāya & citta) || rechtheid
|-
| Sammā-vācā || juiste spraak || rowspan="6"| soms
|-
| Sammā-kammanta || juist handelen
|-
| Sammā-ājīva || juist levensonderhoud
|-
| Karuṇā || compassie
|-
| Muditā || medevreugde
|-
| Paññindriya || wijsheid, inzicht
|}


==Voorbeeld==
==Voorbeeld==
Regel 163: Regel 42:
Hoe bij diepe jhāna’s bijna alleen sobhana-factoren overblijven   
Hoe bij diepe jhāna’s bijna alleen sobhana-factoren overblijven   
Hoe bij het pad-moment (magga) alle akusala-cetasika’s voorgoed worden uitgeroeid (eerst bij sotāpatti 3–5 ervan, bij arahantschap alle 14)
Hoe bij het pad-moment (magga) alle akusala-cetasika’s voorgoed worden uitgeroeid (eerst bij sotāpatti 3–5 ervan, bij arahantschap alle 14)
[[Categorie: Boeddhisme]]