Dharma-Lotus is een boeddhistische organisatie met 6 vestigingen in Nederland en een | retraitecentrum (Ekãyano) in Noord-Frankrijk | Mail.png | WA-logo.png | Abonneer op onze Nieuwsbrief

Het Boeddhisme in Bhutan: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
4.559 bytes verwijderd ,  18 nov 2022 09:32
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 72: Regel 72:
Volgens geleerde Peter Harvey is het aantal aanhangers van Mahayana-boeddhisme 360 miljoen, het Theravada-boeddhisme 150 miljoen en de Vajrayana-boeddhisme 18,2 miljoen. Zeven miljoen extra boeddhisten zijn buiten Azië te vinden.
Volgens geleerde Peter Harvey is het aantal aanhangers van Mahayana-boeddhisme 360 miljoen, het Theravada-boeddhisme 150 miljoen en de Vajrayana-boeddhisme 18,2 miljoen. Zeven miljoen extra boeddhisten zijn buiten Azië te vinden.


{{boeddhisme per land tabel}}
{{Boeddhisme per land tabel}}


==Per regio==
{| class="wikitable sortable"
|+ Boeddhistische inwoners per regio (2020)
|-
! Regio
! totale populatie
! Boeddhistische populatie
! %
|- style="text-align:center;"
| Azië en Oceanië
| 4.054.990.000
| 481.290.000
| 11.9%
|- style="text-align:center;"
| Noord-Amerika
| 344.530.000
| 3.860.000
| 1.1%
|- style="text-align:center;"
| Europa
| 742.550.000
| 1.330.000
| 0.2%
|- style="text-align:center;"
| Midden-oosten en Noord-Afrika
| 341.020.000
| 500.000
| 0.1%
|- style="text-align:center;"
| Latijns-America en de Caribbean
| 590.080.000
| 410.000
| <0.1%
|- style="background:#9ff;"
! Total
! 6.895.890.000
! 487.540.000
! 7.1%
|}


== Top 20 Boeddhistische landen ==
Top 20 naar bevolking (links) en naar percentage (rechts).
{| class="wikitable sortable"
! Plaats
! Land
! Boeddhisten
! Percentage
! Land
! Percentage
! Boeddhisten
|-
| align=right | 1
| [[Het Boeddhisme in China|China]]
| align=right | 104.505.104
| align=right | 8%
| [[Het Boeddhisme in Cambodja|Cambodja]]
| align=right | 96%
| align=right | 14.172.455
|-
| align=right | 2
| [[Het Boeddhisme in Japan|Japan]]
| align=right | 90.466.243
| align=right | 71%
| [[Het Boeddhisme in Thailand|Thailand]]
| align=right | 94%
| align=right | 61.517.708
|-
| align=right | 3
| [[Het Boeddhisme in Thailand|Thailand]]
| align=right | 61.517.708
| align=right | 94%
| [[Het Boeddhisme in Mongolie|Mongolie]]
| align=right | 93%
| align=right | 2.595.882
|-
| align=right | 4
| [[Het Boeddhisme in Vietnam|Vietnam]]
| align=right | 41.767.788
| align=right | 50%
| [[Het Boeddhisme in Burma|Burma]]
| align=right | 90%
| align=right | 38.618.517
|-
| align=right | 5
| [[Het Boeddhisme in Burma|Burma]]
| align=right | 38.618.517
| align=right | 90%
| [[Het Boeddhisme in Bhutan|Bhutan]]
| align=right | 74%
| align=right | 1.651.895
|-
| align=right | 6
| [[Het Boeddhisme in Cambodja|Cambodja]]
| align=right | 14.172.455
| align=right | 96%
| [[Het Boeddhisme in Sri-Lanka|Sri-Lanka]]
| align=right | 70%
| align=right | 14.045.343
|-
| align=right | 7
| [[Het Boeddhisme in Sri-Lanka|Sri-Lanka]]
| align=right | 14.045.343
| align=right | 70%
| [[Het Boeddhisme in Japan|Japan]]
| align=right | 71%
| align=right | 90.466.243
|-
| align=right | 8
| [[Het Boeddhisme in Korea|Korea]]
| align=right | 11.297.002
| align=right | 23,33%
| [[Het Boeddhisme in Laos|Laos]]
| align=right | 60%
| align=right | 3.730.284
|-
| align=right | 9
| [[Het Boeddhisme in India|India]]
| align=right | 7.561.850
| align=right | 0,7%
| [[Het Boeddhisme in Vietnam|Vietnam]]
| align=right | 50%
| align=right | 41.767.788
|-
| align=right | 10
| [[Het Boeddhisme in Taiwan|Taiwan]]
| align=right | 5.723.596
| align=right | 25%
| [[Het boeddhisme in Singapore|Singapore]]
| align=right | 42,5%
| align=right | 1.880.931
|-
| align=right | 11
| [[Het Boeddhisme in Maleisie|Maleisie]]
| align=right | 4.599.002
| align=right | 19,2%
| [[Het Boeddhisme in Taiwan|Taiwan]]
| align=right | 25%
| align=right | 5.723.596
|-
| align=right | 12
| [[Het Boeddhisme in Laos|Laos]]
| align=right | 3.730.284
| align=right | 60%
| [[Het Boeddhisme in Korea|Korea]]
| align=right | 23,33%
| align=right | 11.297.002
|-
| align=right | 13
| [[Het Boeddhisme in Nepal|Nepal]]
| align=right | 3.044.420
| align=right | 11%
| [[Het Boeddhisme in Maleisie|Maleisie]]
| align=right | 19,2%
| align=right | 4.599.002
|-
| align=right | 14
| Verenigde Staten
| align=right | 2.957.341
| align=right | 1%
| Brunei
| align=right | 13%
| align=right | 48.406
|-
| align=right | 15
| [[Het Boeddhisme in Mongolie|Mongolie]]
| align=right | 2.595.882
| align=right | 93%
| [[Het Boeddhisme in Nepal|Nepal]]
| align=right | 11%
| align=right | 3.044.420
|-
| align=right | 16
| [[Het Boeddhisme in Indonesie|Indonesie]]
| align=right | 2.032.580
| align=right | 0,84%
| [[Het Boeddhisme in China|China]]
| align=right | 8%
| align=right | 104.505.104
|-
| align=right | 17
| [[Het Boeddhisme in Singapore|Singapore]]
| align=right | 1.880.931
| align=right | 42,5%
| Australië
| align=right | 1,9%
| align=right | 381.718
|-
| align=right | 18
| [[Het Boeddhisme in Bhutan|Bhutan]]
| align=right | 1.651.895
| align=right | 74%
| Noord-Korea
| align=right | 1,67%
| align=right | 382.633
|-
| align=right | 19
| Bangladesh
| align=right | 721.598
| align=right | 0,5%
| Filipijnen
| align=right | 1,5%
| align=right | 1.317.862
|-
| align=right | 20
| [[Het Boeddhisme in Rusland|Rusland]]
| align=right | 717.101
| align=right | 0,5%
| boeddhisme in Nieuw-Zeeland
| align=right | 1,08%
| align=right | 43.582
|}




[[Categorie: Boeddhisme per land]]
[[Categorie: Boeddhisme per land]]

Navigatiemenu