Boeddhisme: verschil tussen versies

295 bytes toegevoegd ,  27 nov 2022 13:33
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#seo: |title=Boeddhisme als levensfilosofie, een uitleg. |titlemode=append |keywords=boeddhisme, boeddha, boeddhistisch, Dharma, Pali-canon, Gautama, boeddhist, waarheden, soetra, sutta, Dhamma, meditatie, inzicht, Ivar Mol, Dharma-Lotus, mindfulness, India, Nepal |description=Uitgebreide uitleg over het boeddhisme in het algemeen en de boeddhistische filosofie, de Dharma en de Pali-canon in het bijzonder. }} {{boeddhisme}} File:Buddhism_percent_popula...')
 
Regel 129: Regel 129:
! als % boeddhistische populatie  
! als % boeddhistische populatie  
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| China
| [[Het Boeddhisme in China|China]]
| style="text-align:right" | 244.130.000
| style="text-align:right" | 244.130.000
| style="text-align:right" | 18.2%
| style="text-align:right" | 18.2%
| style="text-align:right" | 50.1%
| style="text-align:right" | 50.1%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Thailand
| [[Het Boeddhisme in Thailand|Thailand]]
| style="text-align:right" | 64.420.000
| style="text-align:right" | 64.420.000
| style="text-align:right" | 93.2%
| style="text-align:right" | 93.2%
| style="text-align:right" | 13.2%
| style="text-align:right" | 13.2%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Japan
| [[Het Boeddhisme in Japan|Japan]]
| style="text-align:right" | 45.820.000
| style="text-align:right" | 45.820.000
| style="text-align:right" | 36.2%
| style="text-align:right" | 36.2%
| style="text-align:right" | 9.4%
| style="text-align:right" | 9.4%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Burma
| [[Het Boeddhisme in Burma|Burma]]
| style="text-align:right" | 38.410.000
| style="text-align:right" | 38.410.000
| style="text-align:right" | 87.90%
| style="text-align:right" | 87.90%
| style="text-align:right" | 7.9%
| style="text-align:right" | 7.9%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Sri Lanka
| [[Het Boeddhisme in Sri-Lanka|Sri-Lanka]]
| style="text-align:right" | 14.450.000
| style="text-align:right" | 14.450.000
| style="text-align:right" | 69.3%
| style="text-align:right" | 69.3%
| style="text-align:right" | 3.0%
| style="text-align:right" | 3.0%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Vietnam
| [[Het Boeddhisme in Vietnam|Vietnam]]
| style="text-align:right" | 14.380.000
| style="text-align:right" | 14.380.000
| style="text-align:right" | 16.4%
| style="text-align:right" | 16.4%
| style="text-align:right" | 2.9%
| style="text-align:right" | 2.9%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Cambodia
| [[Het Boeddhisme in Cambodja|Cambodja]]
| style="text-align:right" | 13.690.000
| style="text-align:right" | 13.690.000
| style="text-align:right" | 96.9%
| style="text-align:right" | 96.9%
| style="text-align:right" | 2.8%
| style="text-align:right" | 2.8%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Zuid Korea
| [[Het Boeddhisme in Korea|Zuid-Korea]]
| style="text-align:right" | 11.050.000
| style="text-align:right" | 11.050.000
| style="text-align:right" | 22.9%
| style="text-align:right" | 22.9%
| style="text-align:right" | 2.3%
| style="text-align:right" | 2.3%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| India
| [[Het Boeddhisme in India|India]]
| style="text-align:right" | 9.250.000
| style="text-align:right" | 9.250.000
| style="text-align:right" | 0.8%
| style="text-align:right" | 0.8%
| style="text-align:right" | 1.9%
| style="text-align:right" | 1.9%
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Maleisie
| [[Het Boeddhisme in Maleisie|Maleisie]]
| style="text-align:right" | 5.010.000
| style="text-align:right" | 5.010.000
| style="text-align:right" | 19.8%
| style="text-align:right" | 19.8%