Boeddhisme per land: verschil tussen versies

110 bytes verwijderd ,  19 dec 2025 01:52
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
|description=De verspreiding van het Boedhisme over de wereld in cijfers.   
|description=De verspreiding van het Boedhisme over de wereld in cijfers.   
}}
}}
[[Bestand:Pelgrimages.png|thumb|450px|link=https://www.dharma-reizen.nl|[https://www.dharma-reizen.nl Boeddhistische pelgrimages en wandelvakanties bij Dharma-reizen]]]
[[Bestand:In-de-voetsporen-vd-boeddha.jpg|thumb|450px|link=https://www.dharma-reizen.nl|[https://www.dharma-reizen.nl Boeddhistische pelgrimages en wandelvakanties bij Dharma-reizen]]]
[[Bestand:Ekayano.png|thumb|450px|link=https://www.ekayano.nl|[https://www.ekayano.nl Ga hier naar de site van Ekãyano]]]
 
{| cellpadding="2" class="floatright" style="border: 1px solid #336699; background-color: #fcfbef; padding: 4px; font-size: 90%; margin: 0.5em 0 1.3em 1.4em;"
{| cellpadding="2" class="floatright" style="border: 1px solid #336699; background-color: #fcfbef; padding: 4px; font-size: 90%; margin: 0.5em 0 1.3em 1.4em;"
! style="background-color: #ff9933; text-align: center;" |'''Categorie indeling'''
! style="background-color: #ff9933; text-align: center;" |'''Categorie indeling'''
Regel 13: Regel 11:
|[[:Categorie:Dharma-Lotus Wiki|Home]]
|[[:Categorie:Dharma-Lotus Wiki|Home]]
|-
|-
|[[:Categorie: Boeddhisme|Boeddhisme]]
|[[:Categorie:Boeddhisme|Boeddhisme]]
|-
|-
|[[:Categorie: Boeddhisme per land|'''Boeddhisme per land]]
|[[:Categorie:Boeddhisme per land|'''Boeddhisme per land]]
|-
|-
| style="background-color: #ff9933; text-align: center;" |'''Alle Boeddhistische landen'''
| style="background-color: #ff9933; text-align: center;" |'''Alle Boeddhistische landen'''
Regel 78: Regel 76:
! Land
! Land
! Regio
! Regio
! Bevolking (2020)  
! Bevolking (2024)  
! Boeddhisten
! Boeddhisten
! Percentage
! Percentage