Boeddhisme per land

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Boeddhisme per land
Alle Boeddhistische landen
Buddha in Zazen.jpg
Het Boeddhisme in:
Bhutan
Burma
Cambodja
China
India
Indonesië
Japan
Korea
Laos
Maleisië
Mongolië
Nepal
Rusland
Sri-Lanka
Thailand
Taiwan
Vietnam
Dhamma wiel
Verspreiding van het Boeddhisme over ZO Azië


Spreiding Boeddhisme wereldwijd
spreiding verschillende Boeddhistische stromingen in ZO-Azië

Deze lijst van boeddhisme per land toont de verspreiding van het Boeddhisme welk in 2020 door ongeveer 500 miljoen mensen werd beoefend, wat neerkomt op 7% tot 8% van de totale wereldbevolking.

Het Boeddhisme is de dominante religie in Bhutan, Myanmar, Cambodja, Hong Kong, Japan, Tibet, Laos, Macau, Mongolië , Singapore, Sri-Lanka, Thailand en Vietnam. Op het vasteland van China, Taiwan, Noord-Korea, Nepal en Zuid-Korea leven grote boeddhistische bevolkingsgroepen. China is het land met de grootste populatie boeddhisten, ongeveer 244 miljoen of 18,2% van de totale bevolking. Ze zijn meestal aanhangers van Chinese scholen van de Mahayana, waardoor dit het grootste geheel van boeddhistische tradities.

Mahayana, dat ook in het grotere Oost-Azië wordt beoefend, wordt gevolgd door meer dan de helft van de boeddhisten ter wereld. De op een na grootste groep boeddhistische scholen is Theravada, meestal gevolgd in Zuidoost-Azië. De op twee na grootste groep scholen Vajrayana (Tibetaans-boeddhisme), wordt voornamelijk gevolgd in Tibet, de Himalaya-regio, Mongolië en delen van Rusland, maar wordt over de hele wereld verspreid. Het op drie na grootste aantal boeddhistische scholen is Navayana , meestal gevolgd in Maharashtra, India.

Volgens geleerde Peter Harvey is het aantal aanhangers van Mahayana-boeddhisme 360 miljoen, het Theravada-boeddhisme 150 miljoen en de Vajrayana-boeddhisme 18,2 miljoen. Zeven miljoen extra boeddhisten zijn buiten Azië te vinden.

Per land

In onderstaande tabel zie je de hoeveelheid Boeddhistische inwoners per land. Alleen landen met een score meer dan 0,1% staan in deze lijst.

Land Regio Bevolking (2020) Boeddhisten Percentage
Argentinië Zuid-Amerika 39.537.943 39.537 0,1%
Australië Oceanië 20.090.437 381.718 1,9%
Bangladesh Zuid-Azië 144.319.628 721.598 0,5%
België West-Europa 10.364.388 20.730 0,2%
Bhutan Zuid-Azië 2.232.291 1.651.895 74%
Bolivia Zuid-Amerika 8.857.870 8.857 0,1%
Brazilië Zuid-Amerika 186.112.794 232.640 0,125%
Brunei Zuidoost-Azië 372.361 48.406 13%
Cambodja Zuidoost-Azië 14.701.717 14.172.455 96%
Canada Noord-Amerika 32.805.041 262.440 0,8%
China Oost-Azië 1.306.313.812 104.505.104 8%
Costa Rica Midden-Amerika 4.016.173 4.016 0,1%
Cuba Noord-Amerika 11.346.670 11.346 0,1%
Denemarken West-Europa 5.432.335 17.000 0,32%
Duitsland West-Europa 82.431.390 82.431 0,1%
Ecuador Zuid-Amerika 13.363.593 13.363 0,1%
Filipijnen Zuidoost-Azië 87.857.473 1.317.862 1,5%
Finland West-Europa 5.223.442 5.223 0,1%
Frankrijk West-Europa 60.656.178 485.249 0,8%
Groot-Brittannië West-Europa 60.441.457 302.207 0,5%
India Zuid-Azië 1.080.264.388 7.561.850 0,7%
Indonesie Zuidoost-Azië 241.973.879 2.032.580 0,84%
Japan Oost-Azië 127.417.244 90.466.243 71%
Laos Zuidoost-Azië 6.217.141 3.730.284 60%
Maleisie Zuidoost-Azië 23.953.136 4.599.002 19,2%
Mauritius Zuidelijk Afrika 1.230.602 3.691 0,3%
Mongolie Centraal-Azië 2.791.272 2.595.882 93%
Burma Zuidoost-Azië 42.909.464 38.618.517 90%
Nederland West-Europa 16.407.491 82.037 0,5%
Nepal Zuid-Azië 27.676.547 3.044.420 11%
Nicaragua Midden-Amerika 5.465.100 5.465 0,1%
Nieuw-Zeeland Oceanië 4.035.461 43.582 1,08%
Noord-Korea Oost-Azië 22.912.177 382.633 1,67%
Noorwegen West-Europa 4.593.041 4.593 0,1%
Oezbekistan Centraal-Azië 26.851.195 53.702 0,2%
Oman Midden-Oosten 3.001.583 15.007 0,5%
Oostenrijk Centraal-Europa 8.184.691 10.394 0,127%
Pakistan Zuid-Azië 162.419.946 162.419 0,1%
Panama Midden-Amerika 3.039.150 15.195 0,5%
Papoea-Nieuw-Guinea Oceanië 5.545.268 11.090 0,2%
Paraguay Zuid-Amerika 6.347.884 31.739 0,5%
Portugal West-Europa 10.566.212 63.397 0,6%
Rusland Oost-Europa 143.420.309 717.101 0,5%
Saoedi-Arabië Midden-Oosten 26.417.599 79.252 0,3%
Singapore Zuidoost-Azië 4.425.720 1.880.931 42,5%
Sri-Lanka Zuid-Azië 20.064.776 14.045.343 70%
Tadzjikistan Centraal-Azië 7.163.506 7.163 0,1%
Taiwan Oost-Azië 22.894.384 5.723.596 25%
Tanzania Oost-Afrika 36.766.356 36.766 0,1%
Thailand Zuidoost-Azië 65.444.371 61.517.708 94%
Trinidad en Tobago Midden-Amerika 1.088.644 3.265 0,3%
Turkije Midden-Oosten 69.660.559 69.660 0,1%
Venezuela Zuid-Amerika 25.375.281 25.375 0,1%
Verenigde Arabische Emiraten Midden-Oosten 2.563.212 51.264 2%
Verenigde Staten Noord-Amerika 295.734.134 2.957.341 1%
Vietnam Zuidoost-Azië 83.535.576 41.767.788 50%
Zuid-Afrika Zuidelijk Afrika 44.344.136 44.344 0,1%
Korea Oost-Azië 48.422.644 11.297.002 23,33%
Zweden West-Europa 9.001.774 15.000 0.2%
Zwitserland West-Europa 7.489.370 7.489 0,1%
Totaal 6.430.856.221 415.266.727 6,457%

Per regio

Boeddhistische inwoners per regio (2020)
Regio totale populatie Boeddhistische populatie %
Azië en Oceanië 4.054.990.000 481.290.000 11.9%
Noord-Amerika 344.530.000 3.860.000 1.1%
Europa 742.550.000 1.330.000 0.2%
Midden-oosten en Noord-Afrika 341.020.000 500.000 0.1%
Latijns-America en de Caribbean 590.080.000 410.000 <0.1%
Total 6.895.890.000 487.540.000 7.1%

Top 20 Boeddhistische landen

Top 20 naar bevolking (links) en naar percentage (rechts).

Plaats Land Boeddhisten Percentage Land Percentage Boeddhisten
1 China 104.505.104 8% Cambodja 96% 14.172.455
2 Japan 90.466.243 71% Thailand 94% 61.517.708
3 Thailand 61.517.708 94% Mongolie 93% 2.595.882
4 Vietnam 41.767.788 50% Burma 90% 38.618.517
5 Burma 38.618.517 90% Bhutan 74% 1.651.895
6 Cambodja 14.172.455 96% Sri-Lanka 70% 14.045.343
7 Sri-Lanka 14.045.343 70% Japan 71% 90.466.243
8 Korea 11.297.002 23,33% Laos 60% 3.730.284
9 India 7.561.850 0,7% Vietnam 50% 41.767.788
10 Taiwan 5.723.596 25% Singapore 42,5% 1.880.931
11 Maleisie 4.599.002 19,2% Taiwan 25% 5.723.596
12 Laos 3.730.284 60% Korea 23,33% 11.297.002
13 Nepal 3.044.420 11% Maleisie 19,2% 4.599.002
14 Verenigde Staten 2.957.341 1% Brunei 13% 48.406
15 Mongolie 2.595.882 93% Nepal 11% 3.044.420
16 Indonesie 2.032.580 0,84% China 8% 104.505.104
17 Singapore 1.880.931 42,5% Australië 1,9% 381.718
18 Bhutan 1.651.895 74% Noord-Korea 1,67% 382.633
19 Bangladesh 721.598 0,5% Filipijnen 1,5% 1.317.862
20 Rusland 717.101 0,5% boeddhisme in Nieuw-Zeeland 1,08% 43.582