|
|
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 5: |
Regel 5: |
| |description=De Mentale Factoren binnen het boeddhisme | | |description=De Mentale Factoren binnen het boeddhisme |
| }} | | }} |
| {{boeddhistische dharma}} | | {{boeddhisme}} |
|
| |
|
| ==Mentale factoren== | | ==Mentale factoren== |
| Regel 14: |
Regel 14: |
|
| |
|
| {{Tabel: verschillende typen mentale factoren}} | | {{Tabel: verschillende typen mentale factoren}} |
| | |
| | {{Tabel: 7 universele mentale factoren}} |
|
| |
|
| {{Tabel: variabele mentale factoren}} | | {{Tabel: variabele mentale factoren}} |
|
| |
| ==De 7 universele mentale factoren==
| |
|
| |
| Deze zeven zijn in elk bewustzijnsmoment aanwezig, of je nu een verlichte bent of een seriemoordenaar:
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="width: 70%;"
| |
| !Naam ([[Pali]]) || Naam (Nederlands) || aanwezigheid
| |
| |-
| |
| | [[Phassa]] || contact tussen zintuig, object en bewustzijn || rowspan="7"|Altijd
| |
| |-
| |
| | [[Vedana|Vedanā]] || gevoel (aangenaam, onaangenaam, neutraal)
| |
| |-
| |
| | [[Sanna|Saññā]] || waarneming/herkenning (herkennen van kleur, geluid, “dit is een auto”)
| |
| |-
| |
| | [[Cetana|Cetanā]] || wilskracht, intentie (de belangrijkste kammavormende factor)
| |
| |-
| |
| | [[Ekaggata|Ekaggatā]] || eenpuntigheid van geest (de concentratie-factor)
| |
| |-
| |
| | [[Jivitindriya|Jīvitindriya]] ||levenskracht (houdt het bewustzijn “levend”)
| |
| |-
| |
| | [[Manasikara|Manasikāra]] || gerichte aandacht
| |
| |}
| |
|
| |
| Zonder deze 7 universele mentale factoren kan geen enkel bewustzijnsmoment ontstaan.
| |
|
| |
|
| {{Tabel: onheilzame mentale factoren}} | | {{Tabel: onheilzame mentale factoren}} |
|
| |
|
| ==De 25 heilzame mentale factoren==
| | {{Tabel: heilzaam mentale factoren}} |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 70%;"
| |
| !Naam ([[Pali]]) || Naam (Nederlands) || Aanwezigheid
| |
| |-
| |
| | Saddhā || [[vertrouwen]] || rowspan="12"|Altijd
| |
| | |
| |-Sati || [[mindfulness]]
| |
| |-
| |
| | Hiri || [[morele schaamte]]
| |
| |-
| |
| | Ottappa || [[morele onbevreesdheid|morele vrees]]
| |
| |-
| |
| | Alobha || [[niet-hebzucht]], vrijgevigheid
| |
| |-
| |
| | Adosa || [[niet-haat]], vriendelijkheid
| |
| |-
| |
| | Tatramajjhattatā || [[gelijkmoedigheid]]
| |
| |-
| |
| | Passaddhi || [[kalmte]]
| |
| |-
| |
| | Lahutā || [[lichtheid]]
| |
| |-
| |
| | Mudutā || [[buigzaamheid]]
| |
| |-
| |
| | Kammaññatā || [[plooibaarheid]]
| |
| |-
| |
| | Pāguññatā || [[vaardigheid]]
| |
| |-
| |
| | Ujukatā (kāya & citta) || [[rechtheid]]
| |
| |-
| |
| | Sammā-vācā || [[juiste spraak]] || rowspan="6"| soms
| |
| |-
| |
| | Sammā-kammanta || [[juist handelen]]
| |
| |-
| |
| | Sammā-ājīva || [[juist levensonderhoud]]
| |
| |-
| |
| | Karuṇā || [[compassie]]
| |
| |-
| |
| | Muditā || [[medevreugde]]
| |
| |-
| |
| | Paññindriya || [[wijsheid]], [[inzicht]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Voorbeeld== | | ==Voorbeeld== |
| Regel 108: |
Regel 44: |
|
| |
|
|
| |
|
| [[categorie: boeddhistische dharma]] | | [[Categorie: Boeddhisme]] |